iPhone XR
Wymiana komponentów
Wymiana szybki | 499 zł |
Wymiana wyświetlacza (szybka + LCD) | 599 zł |
Czyszczenie gniazda ładowania i głośników | 69 zł |
Wymiana szkła tylnej obudowy | 449 zł |
Wymiana złącza ładowania | Uzyskaj wycenę |
Wymiana tylnej kamery | Uzyskaj wycenę |
Wymiana głośnika rozmów | Uzyskaj wycenę |
Wymiana głośnika dźwięków | Uzyskaj wycenę |
Wymiana szkła tylnej kamery | Uzyskaj wycenę |
Wymiana wibracji | Uzyskaj wycenę |
Inna naprawa | Uzyskaj wycenę |
Naprawa płyty głównej
Naprawa układu Wifi/ BT | Uzyskaj wycenę |
Naprawa układu ładowania Hydra (U2) | Uzyskaj wycenę |
Naprawa układu NAND | Uzyskaj wycenę |
Naprawa braku sieci GSM (Baseband) | Uzyskaj wycenę |
Naprawa zasilania (no power) | od 400 zł |
Naprawa po zalaniu (odzyskiwanie danych) | od 500 zł |
Inna naprawa | Uzyskaj wycenę |